TopShine VT200W
Подключение к серверу
| Сервер | tracker-d3.gdemoi.ru (84.252.131.50) |
| Сервер | tracker-d4.gdemoi.ru (217.23.132.216) |
| Порт | 47738 |
| Автоматическая регистрация | Да |
Общая информация
| Назначение | Автомобильный |
| Вес | 92 г (3.25 унции) |
| Размер | 75x54x25 мм (2.95x2.13x0.98 дюйма) |
| Внешняя антенна (GPS) | Да |
Подключение
| Уровень сигнала сот. сети | Да |
| Оператор | Да |
| Тип сотовой сети | GSM Quad Band |
| Поколение сотовой сети | 2G |
Информация о местоположении
| Уровень GPS сигнала | Да |
| LBS | Да |
| Принудительный запрос GNSS локации по GPRS | Да |
| Принудительный запрос LBS локации по GPRS | Да |
| GPS | Да |
Особенности
| Удаленное управление выходами | Да |
| Одометр | Да |
| Электронный ключ | Да |
Интерфейсы
| Дискретные входы | 3 |
| Количество выходов | 2 |
| Аналоговый датчик | Да |
