Galileosky 10 Plus
Подключение к серверу
| Сервер | tracker-d3.gdemoi.ru (84.252.131.50) |
| Сервер | tracker-d4.gdemoi.ru (217.23.132.216) |
| Порт | 47773 |
| Автоматическая регистрация | Да |
Общая информация
| Назначение | Автомобильный |
| Вес | 150 г (5.29 унции) |
| Размер | 90x66.5x25.5 мм (3.54x2.62x1 дюйма) |
| Класс защиты от воды | IP54 |
| Встроенная антенна (GPS) | Да |
| Внутренняя антенна (GSM) | Да |
| Внешняя антенна (GPS) | Опционально |
| Внешняя антенна (GSM) | Опционально |
Подключение
| Уровень сигнала сот. сети | Да |
| Оператор | Да |
| Тип сотовой сети | Cat-M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/ B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85, Cat-NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85, UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM 850/900/1800/1900 |
| Поколение сотовой сети | 3G, Cat-M, Cat-NB, 2G |
Информация о местоположении
| Уровень GPS сигнала | Да |
| LBS | Да |
| Принудительный запрос GNSS локации по GPRS | Да |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Особенности
| Удаленное управление выходами | Да |
| Одометр | Да |
| Датчик движения | Да |
| Электронный ключ | Да |
| Встроенная батарея | Да |
| Объем батареи | 600 mAh |
Интерфейсы
| Дискретные входы | 8 |
| Количество выходов | 4 |
| Аналоговый датчик | Да |
| Счетчик импульсов | Да |
| Частотный датчик | Да |
| Интерфейс 1-wire | Да |
| Тип чтения CAN/OBDII | Внутренний |
