DCT Syrus Cloud Connect 2G (SL-1445, SL-1645)
Подключение к серверу
| Сервер | tracker-d3.gdemoi.ru (84.252.131.50) |
| Сервер | tracker-d4.gdemoi.ru (217.23.132.216) |
| Порт | 47732 |
| Автоматическая регистрация | Да |
Общая информация
| Назначение | Автомобильный |
| Вес | 100 г (3.53 унции) |
| Размер | 138x77x31 мм (5.43x3.03x1.22 дюйма) |
| Встроенная антенна (GPS) | Да |
| Внутренняя антенна (GSM) | Да |
Подключение
| Уровень сигнала сот. сети | Да |
| Оператор | Да |
| Тип сотовой сети | GSM Quad Band |
| Поколение сотовой сети | 2G |
Информация о местоположении
| Уровень GPS сигнала | Да |
| LBS | Да |
| Принудительный запрос GNSS локации по GPRS | Да |
| Принудительный запрос локации через SMS | Да |
| Принудительный запрос LBS локации по GPRS | Да |
| GPS | Да |
Особенности
| Удаленное управление выходами | Да |
| Одометр | Да |
| Электронный ключ | Да |
| Встроенная батарея | Да |
| Объем батареи | 380 mAh |
Интерфейсы
| Дискретные входы | 8 |
| Количество выходов | 6 |
| Аналоговый датчик | Да |
| Интерфейс 1-wire | Да |
