| Тестируемый автомобиль |
Год выпуска |
Считываемые параметры | Комментарий | ||||||
| Уровень топлива | Мгновенный расход | Обороты двигателя | Педаль газа (%) | Нагрузка на двигатель | Приборная скорость | t° охл. жидкости | |||
| Renault |
|||||||||
| Kaptur | 2017 | + | - | + | - | - | - | - | |
| Audi |
|||||||||
| A3 | 2006 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A3 | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A4 | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| A4 | 2013 | - | - | + | + | + | + | + | |
| A4 | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A4 | 2006 | - | + | + | - | + | + | + | Diesel |
| A4 | 2006 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A4 | 2002 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A4 | 2001 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A4 | 1997 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A5 | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| A6 | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| A6 | 2009 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| A6 | 2008 | - | + | + | - | + | + | + | Diesel |
| A6 | 2002 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| A8 | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Q3 | 2012 | - | - | + | - | - | + | + | |
| Q7 | 2016 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Q7 | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Q7 | 2007 | - | + | + | - | + | + | + | |
| Bentley |
|||||||||
| 2014 | + | - | + | + | + | + | + | ||
| BMW |
|||||||||
| 320 | 2016 | - | - | + | + | - | + | + | |
| 320 | 2007 | - | + | + | - | + | + | + | Diesel |
| 320D | 2002 | - | + | + | - | + | + | + | Diesel |
| 320D | 2002 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| 4 | 2015 | + | - | + | + | - | + | + | |
| 525 | 2006 | - | - | + | - | - | + | - | Diesel |
| 530 | 2012 | + | - | + | + | + | + | + | |
| 760 | 2014 | + | + | + | + | + | + | + | |
| F10500 | 2014 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Gran Turismo | 2014 | + | - | + | + | + | + | + | |
| GT535 | 2011 | + | - | + | + | - | + | + | |
| I8 | 2016 | + | - | + | + | - | + | + | |
| X1 | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| X1 | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| X3 | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| X5 | 2014 | - | - | + | + | - | + | + | |
| X6 | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Cadillac |
|||||||||
| CTS | 2009 | + | - | + | + | + | + | + | |
| CTS | 2003 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Escalade | 2017 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Chevrolet |
|||||||||
| Aveo | 2014 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Aveo | 2008 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Captiva | 2012 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Captiva | 2011 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Captiva | 2010 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Cruze | 2013 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Cruze | 2012 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Express van | 2003 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 5.3 |
| Lacetti | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Niva | 2013 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Niva | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Chrysler |
|||||||||
| Cirrus | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Grand Voyager | 2006 | - | - | + | + | - | - | - | |
| Jeep | - | + | + | + | + | + | + | ||
| Citroen |
|||||||||
| Jumpy | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Berlingo | 2009 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Berlingo | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Berlingo | - | + | + | + | + | + | + | ||
| C3 | 2007 | - | + | - | - | - | - | - | Diesel |
| C4 | 2015 | - | + | + | + | + | + | + | |
| C4 | 2006 | - | - | + | - | - | + | + | |
| C4 | 2005 | - | - | + | - | + | + | + | |
| C5 | 2001 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Jumper | 2016 | + | - | + | - | - | + | + | |
| Jumper | 2013 | + | + | + | - | + | + | + | |
| Jumper | 2013 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 2.2 |
| Jumper | 2010 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 3.0 |
| Jumper | 2008 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 2.0 Diesel 2.2 |
| Jumper | 2004 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 2.8 |
| Jumper | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Jumpy | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Jumpy | 2012 | + | - | + | - | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Jumpy | 2011 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Jumpy | 2005 | + | - | + | - | + | + | + | Gasoline 2.0 |
| Jumpy | 2005 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Jumpy | 2004 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 1.9 |
| Nemo | 2011 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 1.4 |
| Nemo | 2010 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 1.4 |
| С4 | 2005 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Dacia |
|||||||||
| Duster | 2013 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.5 |
| Duster | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.6 |
| Logan | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.5 |
| Logan | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.6 |
| Daewoo |
|||||||||
| Matiz | 2008 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Nexia | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Nexia | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Nexia | 2002 | - | + | + | + | + | + | + | |
| DAF |
|||||||||
| 105.460 | 2011 | - | + | + | - | + | + | + | |
| 105.460 | 2010 | - | + | + | - | + | + | + | |
| 105XF | - | + | + | + | + | + | + | ||
| 95XF | - | + | + | + | + | + | + | ||
| FX95 | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Dodge |
|||||||||
| Ram | 2008 | + | + | + | + | + | + | + | |
| FAW |
|||||||||
| 3310 | 2013 | - | + | + | - | + | + | + | |
| Vita | 2016 | - | - | + | - | - | + | + | |
| Fiat |
|||||||||
| Doblo | 2013 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Doblo | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ducato | 2016 | + | + | + | - | + | + | + | |
| Ducato | 2015 | + | - | + | - | + | + | + | |
| Ducato | 2014 | + | - | + | - | - | + | + | |
| Ducato | 2013 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Ducato | 2011 | + | + | + | - | + | + | + | |
| Ducato | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | Российская сборка (Елабуга) |
| Ford |
|||||||||
| Ba falcon | 2007 | - | - | + | - | + | + | + | Gasoline |
| Ba falcon | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Escape | 2005 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Escape | 2003 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Explorer | 2014 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Explorer | 2014 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Explorer | 2011 | + | + | + | + | + | + | + | |
| F150 | 2007 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline |
| F150 | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline |
| F150 | 2000 | - | - | + | + | - | + | + | Gasoline |
| F250 | 2001 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Fairmont | 2008 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 4.0 |
| Falcon | 2010 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 4.0 |
| Falcon | 2008 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 5.4 |
| Falcon | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 4.0 |
| Fiesta | 2013 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline 1.0 |
| Fiesta | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel 1.4 Diesel 1.6 |
| Fiesta | 2009 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.4 |
| Fiesta | 2009 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline 1.4 Gasoline 1.6 |
| Fiesta | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Fiesta | 2008 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 1.3 Gasoline 1.4 Gasoline 1.6 Gasoline 2.0 |
| Fiesta | 2008 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.4 Diesel 1.6 |
| Fiesta Fusion | 2007 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Focus | 2017 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Focus | 2015 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Focus | 2014 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Focus | 2013 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Focus | 2012 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Focus | 2011 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline 1.4 Gasoline 1.6 Gasoline 2.0 |
| Focus | 2010 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Focus | 2009 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.6 |
| Focus | 2008 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 Diesel 2.0 |
| Focus | 2007 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Focus | 2004 | - | - | + | + | + | - | + | |
| Focus | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 1.4 Gasoline 1.6 Gasoline 1.8 Gasoline 2.0 |
| Focus | 2004 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 |
| Focus | 1998 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Focus 2 | 2007 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Focus 2 | 2006 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Focus C-Max | 2007 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Focus C-Max | 2004 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Focus II | 2011 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Focus II | 2010 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Focus III | + | - | + | + | + | + | + | ||
| FPV GT-P | 2006 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline 5.4 |
| Fusion | 2009 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Fusion | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Fusion | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel |
| Galaxy | 2009 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 Diesel 2.0 |
| Galaxy | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 Diesel 2.0 |
| Galaxy | 2002 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 2.3 |
| Ka | 2010 | + | - | + | - | + | + | + | Gasoline 1.2 |
| Ka | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 1.2 Gasoline 1.6 |
| Kuga | 2012 | + | - | - | - | - | - | - | |
| Kuga | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Kuga | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Kuga | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Kuga | 2010 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Kuga | 2010 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 2.5 |
| M350 | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 |
| Mondeo | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Mondeo | 2014 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Mondeo | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Mondeo | 2010 | + | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Mondeo | 2010 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 Diesel 2.0 |
| Mondeo | 2009 | - | - | + | - | + | + | + | Gasoline 2.0 |
| Mondeo | 2009 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 |
| Mondeo | 2006 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Mondeo | 2005 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline 2.0 Gasoline 1.8 Gasoline 2.5 Gasoline 3 |
| Mustang | 2008 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline 4.6 |
| Mustang | 2006 | + | - | + | + | + | + | + | Gasoline 4.0 |
| Ranger | 2012 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.5 |
| Ranger | 2009 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.5 |
| S-Max | 2009 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 Diesel 2.0 |
| S-Max | 2007 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Territory | 2008 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Tourneo | 2009 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 |
| Tourneo | 2006 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 |
| Transit | 2021 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Transit | 2020 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Transit | 2020 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Transit | 2019 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Transit | 2018 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Transit | 2016 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Transit | 2016 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Transit | 2015 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Transit | 2014 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Transit | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Transit | 2013 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Transit | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.0 Diesel 2.2 Diesel 2.4 |
| Transit | 2011 | + | - | + | - | - | - | - | |
| Transit | 2010 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Transit | 2006 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.8 |
| Transit | 1999 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Transit | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Transit | - | + | + | - | + | + | + | ||
| Transit Connect | 2010 | + | - | + | - | + | + | + | Дизель |
| Trend | 2005 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 1.6 |
| Geely |
|||||||||
| Mk | 2010 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Great Wall |
|||||||||
| Hover H3 | 2009 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Hino |
|||||||||
| 500 | 2014 | - | - | + | - | + | + | + | |
| Honda |
|||||||||
| Accord | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Accord | 2006 | - | + | + | + | - | + | + | Gasoline |
| Accord | 2006 | - | + | + | - | + | + | + | Gasoline |
| Accord | 2006 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 |
| Accord | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 2.0 |
| Accord | 2002 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Accord | 1999 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 2.0 |
| City | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.3 |
| Civic | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 |
| Civic | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.8 |
| Civic | 2010 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 |
| Civic | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.4 |
| Civic | 2008 | + | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.8 |
| Civic | 2006 | - | + | + | - | - | + | + | Diesel |
| Civic | 2006 | - | + | + | - | + | + | + | Diesel |
| Civic | 2005 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 2.0 |
| Civic | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline 1.7 Tdi |
| Civic | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.7 |
| Civic | 2001 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.4 |
| Civic | 1998 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.6 |
| Civic Type-5 | 2006 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| CR-V | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | |
| CR-V | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 |
| CR-Z | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | Hybrid Gasoline 1.5 |
| F-RV | 2007 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel |
| F-RV | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel |
| FR-V | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 |
| HR-V | 2001 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.6 |
| Jazz | 2006 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Hummer |
|||||||||
| H2 | 2009 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Hyundai |
|||||||||
| Accent | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Creta | 2018 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Elantra | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Genesis | 2014 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Getz | 2009 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Getz | 2009 | - | - | + | + | + | + | + | |
| H1 | 2014 | - | + | + | - | + | + | + | |
| H1 | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | Микроавтобус |
| i20 | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | |
| i30 | 2012 | - | - | + | + | - | + | + | |
| i30 | 2008 | - | + | + | - | + | + | + | Diesel |
| i40 | 2013 | - | - | + | + | + | + | + | |
| iX35 | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| iX35 | 2012 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Porter | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Porter | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Porter | 2007 | - | - | + | - | - | - | - | |
| Porter 2 | 2012 | - | - | + | + | + | + | - | |
| Porter 2 | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Porter 2 | 2011 | - | + | + | - | + | + | + | |
| Porter 2 | 2011 | - | + | + | - | + | + | + | |
| Solaris | 2017 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Solaris | 2016 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Solaris | 2015 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Solaris | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Solaris | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Solaris | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Solaris | 2010 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Tucson | 2008 | - | - | + | - | - | - | + | |
| Tucson | 2007 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Tucson | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Infiniti |
|||||||||
| GX | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| IX25 | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Infinity |
|||||||||
| FX37 | 2010 | + | - | - | - | - | - | - | |
| Isuzu |
|||||||||
| Elf | 2014 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Elf | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Iveco |
|||||||||
| Daily | 2015 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Daily | - | + | + | + | + | + | + | ||
| Jaguar |
|||||||||
| XF | 2012 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Jeep |
|||||||||
| Commander | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Commander | 2008 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Grand Cherokee | 2002 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| KIA |
|||||||||
| Bongo | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Carnival | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Ceed | 2019 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Ceed | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Ceed | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Ceed | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Ceed SW | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Cerato | 2013 | - | - | + | + | + | + | + | Petrol |
| Magentis | 2003 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Mohave | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Rio | 2016 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Rio | 2015 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Rio | 2014 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Rio | 2013 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Rio | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Rio | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Seed | 2012 | - | + | + | - | + | + | + | |
| Sorento | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Sorento | 2010 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Sorento | 2007 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sportage | 2015 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Sportage | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Sportage | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Sportage | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Sportage | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Venga | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Land Rover |
|||||||||
| Defender | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | Diesel |
| Discovery III | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Discovery III | 2012 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Freelander | 2013 | - | - | + | - | - | + | + | |
| Freelander 2 | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Range Rover | 2017 | - | - | + | - | - | - | - | |
| Range Rover | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Range Rover Evoque | + | + | + | - | + | + | + | ||
| Range Rover Sport | 2014 | + | - | + | + | + | + | - | |
| LDV |
|||||||||
| Maxus | 2008 | - | + | + | - | + | + | + | |
| Lexus |
|||||||||
| CT200h | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | |
| GS | 2009 | + | + | + | + | + | + | + | |
| GX460 | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| GX470 | 2006 | - | - | + | + | + | + | + | |
| LS600H | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline/electric |
| LX 570 | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| RX | 2005 | - | - | + | + | + | + | + | |
| RX 350 | 2004 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Rx400h | 2011 | + | + | + | - | + | + | + | Gasoline |
| Rx400h | 2011 | + | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Rx400h | 2006 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Rx400h | 2006 | - | - | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Rx450h | 2012 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Rx450h | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Lifan |
|||||||||
| Solano | 2014 | - | - | + | + | + | + | + | |
| X60 | 2014 | + | + | + | + | + | + | + | |
| MAN |
|||||||||
| 18.440 | 2009 | - | - | + | + | + | - | + | |
| 26.540 | 2012 | - | - | + | + | + | - | - | |
| Mazda |
|||||||||
| 3 | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| 3 | 2010 | - | - | + | + | + | + | + | |
| 3 | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| 3 | 2004 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline/Gas |
| 6 | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Bongo | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | |
| CX-5 | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| CX-7 | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| CX5 | 2012 | + | + | - | - | - | - | - | |
| Mercedes-Benz |
|||||||||
| Citan | 2018 | - | - | + | + | - | + | + | |
| E-Class | 2017 | - | - | + | + | - | + | + | |
| E-Class | 2014 | - | - | + | + | + | + | + | |
| E-Class | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| E-Class | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| E-Class | 2012 | + | + | + | + | + | + | + | |
| E200 | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| E200 | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| E200 | 2003 | - | + | + | - | + | + | + | Gasoline |
| E200 | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| E209 | 2014 | + | + | + | + | + | + | + | |
| E220 | 2016 | - | - | + | + | + | + | + | |
| GL class | 2001 | + | + | + | + | + | + | + | |
| GLE | 2019 | + | - | + | + | - | + | - | |
| JLK | - | + | + | + | + | + | + | ||
| ML500 | 2013 | + | - | + | - | - | - | - | |
| ML500 | 2013 | - | + | - | - | - | - | - | |
| S 350 | 2001 | - | + | + | + | + | + | + | |
| S class | 2001 | + | + | + | + | + | + | + | Кузов W220 |
| S-Class | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| S350L 4Matic | 2006 | + | + | + | + | + | + | + | |
| S500 | 2016 | + | + | + | + | + | + | + | |
| S500 | 2016 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Sprinter | 2015 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Sprinter | 2014 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Sprinter | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sprinter | 2013 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Sprinter | 2002 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Sprinter | 2001 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sprinter | 2000 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Sprinter 223212 | 2015 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Sprinter 515 | 2012 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sprinter S | 2017 | - | + | + | + | + | + | + | |
| V-Class | 2014 | - | - | + | - | + | + | + | |
| Vito | 2016 | + | - | + | + | + | + | + | |
| Vito | 2008-2009 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Vito 109 CDI | 2007 | - | - | + | + | + | + | + | |
| W211 | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| W211 | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| W212 | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| W213 | 2017 | - | - | + | - | - | + | + | |
| Mercury |
|||||||||
| 2009 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Mitsubishi |
|||||||||
| ASX | 2011 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Fuso | 2017 | - | + | + | - | + | + | + | |
| Fuso | 2014 | - | - | + | - | + | + | + | |
| L200 | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | |
| L200 | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| L200 | 2008 | - | - | + | + | - | + | + | |
| L200 | - | - | + | - | - | + | + | ||
| Lancer | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Lancer | 2010 | - | - | + | - | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Lancer | 2009 | - | + | + | + | + | + | + | Европейская сборка |
| Lancer | 2009 | + | - | + | - | + | + | + | Gasoline 2.0 |
| Lancer | 2005 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Lancer 9 | 2009 | - | + | + | + | + | + | + | Европейская сборка |
| Outlander | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Pajero | 2018 | - | - | + | + | - | + | - | |
| Pajero | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Pajero | 2007 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Сolt | 2007 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Nissan |
|||||||||
| Almera | 2018 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Almera | 2012 | + | + | - | - | - | - | - | |
| Juke | 2011 | - | - | - | - | - | - | + | |
| Micra | 2004 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Murano | 2014 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Note | 2014 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Pathfinder | 2013 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Pathfinder | 2008 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Patrol | 2010 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Qashqai | 2016 | - | - | + | + | - | + | + | |
| Qashqai | 2015 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Qashqai | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Qashqai | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Sentra | 2001 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.8 |
| Teana | 2015 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Teana | 2014 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Teana | 2008 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Teana | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Teana | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Terrano | 2015 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Terrano | 2011 | + | - | + | + | - | + | + | |
| Tida | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Tiida | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| X-Trail | 2012 | - | - | + | + | + | + | + | |
| X-Trail | 2011 | - | - | + | - | + | + | + | |
| X-Trail | 2011 | - | - | + | + | + | + | + | |
| X-Trail | 2010 | - | - | + | + | + | + | + | |
| Opel |
|||||||||
| Astra | 2007 | - | + | + | + | + | + | + | Gasoline |
| Astra | 2006 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel 1.7 |
| Astra J | 2011 | + | - | + | + | + | + | + | Diesel 2.0 |
| Corsa | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Corsa | 2007 | + | + | + | + | + | + | + | Gasoline 1.2 |
| Insignia | 2011 | + | - | + | + | + | + | + | Gas 2.0 |
| Insignia | 2009 | + | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Insignia | 2009 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel |
| Mokka | 2013 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Mokka | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | |
| Vectra | 2003 | - | + | + | - | + | + | + | 2.2l TDI |
| Vectra | 2003 | - | + | + | + | + | + | + | Diesel 2.2 Tdi |
| Vectra | 2000 | - | + | + | + | + | - | + | Diesel |
